PROD
| Nr. | Name, Vorname |
|---|---|
| 1 | Matzke, Detlef |
| 2 | Hübner, Karsten |
| 3 | Voigt, Rene |
| 4 | Gesche, Daniel |
9. Juni 2024, Stadt Biesenthal, OT Danewitz, Gemeindehaus
Kein Eingang
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| PROD | 0 | 0,0 % |
| EB:Schönnagel | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 0 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 0 | - |
Wahlen zu Ortsbeiräten, Stadt Biesenthal, OT Danewitz, Gemeindehaus
Kein Eingang
| Nr. | Name, Vorname |
|---|---|
| 1 | Matzke, Detlef |
| 2 | Hübner, Karsten |
| 3 | Voigt, Rene |
| 4 | Gesche, Daniel |
| Nr. | Name, Vorname |
|---|---|
| 1 | Schönnagel, Robert |