WG HEIMAT
| Nr. | Name, Vorname |
|---|---|
| 1 | Schröer-Seidler, Sabine |
| 2 | Hettwer, Eva-Maria |
| 3 | Lützow, Bianca |
| 4 | Strecker, Thomas |
9. Juni 2024, 60 5003 154 02 - OT Ruhlsdorf
Kein Eingang
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WG HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| EB:Hillmann | 0 | 0,0 % |
| EB:Lange | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 0 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 0 | - |
Wahlen zu Ortsbeiräten, 60 5003 154 02 - OT Ruhlsdorf
Kein Eingang
| Nr. | Name, Vorname |
|---|---|
| 1 | Schröer-Seidler, Sabine |
| 2 | Hettwer, Eva-Maria |
| 3 | Lützow, Bianca |
| 4 | Strecker, Thomas |
| Nr. | Name, Vorname |
|---|---|
| 1 | Hillmann, Jan |
| Nr. | Name, Vorname |
|---|---|
| 1 | Lange, Michael |